ESP8266
ESP8266 Arduino Core documentation
NodeMCU und ESP8266 – Einstieg
Comparison of ESP8266 NodeMCU development boards
NodeMCU (V2 "Amica")
Belegung der GPIO Pins
Pin | GPIO | Beschreibung / Funktion |
---|---|---|
A0 | A0 | analoger Eingang (0 - 1,0 Volt) |
RSV | reserviert | |
RSV | reserviert | |
SD3 | 10 | externer Flash auf ESP12E Modul |
SD2 | 9 | externer Flash auf ESP12E Modul |
SD1 | 8 | externer Flash auf ESP12E Modul |
CMD | 11 | externer Flash auf ESP12E Modul |
SD0 | 7 | externer Flash auf ESP12E Modul |
CLK | 6 | externer Flash auf ESP12E Modul |
GND | Ground/Masse | |
3V3 | Spannungsversorgung (3,3 Volt) | |
EN | Chip Enable (muss auf HIGH liegen, damit der Controller aktiv ist) | |
RST | Reset | |
GND | Ground/Masse | |
Vin | Spannungsversorgung (4,75 - 10,0 Volt) | |
D0 | 16 | wird für "Deep-Sleep" benötigt (rote/blaue LED auf NodeMCU Modul, optional: digitaler Ein-/Ausgang zur freien Verwendung) |
D1 | 5 | digitaler Ein-/Ausgang zur freien Verwendung |
D2 | 4 | digitaler Ein-/Ausgang zur freien Verwendung |
D3 | 0 | wird zum Flashen einer neuen Firmware auf LOW gelegt |
D4 | 2 | muss beim Starten auf HIGH liegen (blaue LED auf ESP-8266-12F Modul) |
3V3 | Spannungsversorgung (3,3 Volt) | |
GND | Ground/Masse | |
D5 | 14 | digitaler Ein-/Ausgang zur freien Verwendung |
D6 | 12 | digitaler Ein-/Ausgang zur freien Verwendung |
D7 | 13 | digitaler Ein-/Ausgang zur freien Verwendung |
D8 | 15 | muss beim Starten auf LOW liegen |
RX | 3 | Standardport für serielle Kommunikation (USB-UART, RXD0) |
TX | 1 | Standardport für serielle Kommunikation (USB-UART, TXD0) |
GND | Ground/Masse | |
3V3 | Spannungsversorgung (3,3 Volt) |
D1 Mini NodeMcu
Belegung der GPIO Pins
Pin | GPIO | Beschreibung / Funktion |
---|---|---|
RX | Standardport für serielle Kommunikation (USB-UART, RXD0) | |
TX | Standardport für serielle Kommunikation (USB-UART, TXD0) | |
D1 | 5 | digitaler Ein-/Ausgang zur freien Verwendung |
D2 | 4 | digitaler Ein-/Ausgang zur freien Verwendung |
D3 | 0 | wird zum Flashen einer neuen Firmware auf LOW gelegt |
D4 | 2 | muss beim Starten auf HIGH liegen (blaue LED auf ESP-8266-12F Modul) |
GND | Ground/Masse | |
5V | Spannungsversorgung (5,0 Volt) | |
RST | Reset | |
A0 | A0 | analoger Eingang (0 - 3,3 Volt) |
D0 | 16 | wird für "Deep-Sleep" benötigt (optional: digitaler Ein-/Ausgang zur freien Verwendung) |
D5 | 14 | digitaler Ein-/Ausgang zur freien Verwendung |
D6 | 12 | digitaler Ein-/Ausgang zur freien Verwendung |
D7 | 13 | digitaler Ein-/Ausgang zur freien Verwendung |
D8 | 15 | muss beim Starten auf LOW liegen |
3V3 | Spannungsversorgung (3,3 Volt) |